Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö |
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Kundkredittid
(Collection period) (Credit period) |
Kundkredittid står för den tid som förflyter mellan Inom ett företag kan man mäta den faktiska kundkredittiden utifrån uppgifter i faktureringssystem och bokföring. En utomstående bedömare får använda resultaträkningens försäljningssiffra och balansräkningens belopp för kundfordringar vid årets slut som ett ungefärligt mått: Ett annat problem vid den externa beräkningen är att det kan finnas stora säsongsmässiga variationer i försäljningen. Siffran på kundfordringar vid periodens slut styrs i huvudsak av den försäljningen som sker i slutet av perioden. En lösning på detta problem är att göra beräkningarna på de fyra kvartalsboksluten och sedan beräkna ett genomsnitt för året. |
||
| Kalkylobjekt | Klicka här | ||
| Kalkylränta | Klicka här | ||
| Kapital | |||
| Kapitalandelsmetod | Klicka här | ||
| Kapitalomsättningshastighet | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassaflödesanalys | Klicka här | ||
| Kassagenererande enhet | |||
| Kassarabatt | |||
| Klyvningsmetod | Klicka här | ||
| Kommanditbolag | |||
| Kompletteringsregel - avskrivning | Klicka här | ||
| Komponentavskrivning | |||
| Koncern | Klicka här | ||
| Konkurs | |||
| Konsortium | |||
| Kontrollbalansräkning | |||
| Konvertibel | |||
| Kortfristig skuld | |||
| Kostnad | |||
| Kostnad sålda varor | Klicka här | ||
| Kostnadsdrivare | Klicka här | ||
| Kostnadsslagsindelad resultaträkning | Klicka här | ||
| Kredit | Klicka här | ||
| Kritisk omsättning | Klicka här | ||
| Kritisk volym | Klicka här | ||
| Kundfordran | Klicka här | ||
| Kundförlust | |||
| Kundkredittid | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Kursvinst - Kursförlust | |||
| Kvartalsrapport | |||
| Kvotvärde | |||
| Källskatt | |||
| Köpoption |