Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö |
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Koncern
(Group) |
En koncern består av två eller fler bolag som står under en gemensam ledning. Ett av bolagen (= moderbolaget) har direkt eller indirekt kontrollen via rösträttsmajoritet över de andra bolagen (= dotterbolagen). Direkt ägande betyder att moderbolaget äger aktier i dotterbolaget. Indirekt ägande uppstår när ett dotterbolag äger andelar i ett annat dotterbolag. Exempel MB äger 60% av DB1 och 20% av DB2. DB1 äger 40% av DB2. En utdelning från DB2 tillfallar MB med 20% plus 60% x 40% = 24% via ägandet av DB1. Sammanlagt kommer 20% + 24% = 44% av utdelningen från DB2 att tillfalla moderbolagets ägare. Ur maktperspektiv har dock MB full kontroll över DB2. Eftersom MB har majoritet i DB1 kontrollerar man 40% + 20% = 60% av rösterna vid årsstämman i DB2. |
Klicka här | |
| Kalkylobjekt | Klicka här | ||
| Kalkylränta | Klicka här | ||
| Kapital | |||
| Kapitalandelsmetod | Klicka här | ||
| Kapitalomsättningshastighet | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassaflödesanalys | Klicka här | ||
| Kassagenererande enhet | |||
| Kassarabatt | |||
| Klyvningsmetod | Klicka här | ||
| Kommanditbolag | |||
| Kompletteringsregel - avskrivning | Klicka här | ||
| Komponentavskrivning | |||
| Koncern | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Konkurs | |||
| Konsortium | |||
| Kontrollbalansräkning | |||
| Konvertibel | |||
| Kortfristig skuld | |||
| Kostnad | |||
| Kostnad sålda varor | Klicka här | ||
| Kostnadsdrivare | Klicka här | ||
| Kostnadsslagsindelad resultaträkning | Klicka här | ||
| Kredit | Klicka här | ||
| Kritisk omsättning | Klicka här | ||
| Kritisk volym | Klicka här | ||
| Kundfordran | Klicka här | ||
| Kundförlust | |||
| Kundkredittid | |||
| Kursvinst - Kursförlust | |||
| Kvartalsrapport | |||
| Kvotvärde | |||
| Källskatt | |||
| Köpoption |