Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven
för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V |
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Anticipate
(Antecipera) |
Vissa tjänster faktureras i efterhand, när den faktiska förbrukningen är känd. Om företaget inte fått en faktura som avser tiden fram till bokslutsdagen, behöver företaget antecipera (=föregripa) kostnader för den förbrukning som ännu inte fakturerats. Exempel: Vårt företag har ett banklån på 500 tkr. Den sista räntebetalningen avsåg tiden fram till 30/11. Företaget anteciperar en räntekostnad för december på 3 tkr, dvs. räntekostnaderna ökas med 3 tkr och en ränteskuld på 3 tkr redovisas. Anteciperade kostnader redovisas som en skuld i balansräkningen, medan anteciperade intäkter redovisas som en tillgång. |
||
| Accounting currency | |||
| Accounting for VAT | Klicka här | ||
| Accounts payable | |||
| Accounts receivable | Klicka här | ||
| Accruals concept | Klicka här | ||
| Accrued expense | Klicka här | ||
| Accumulated depreciation | |||
| Accured revenue | Klicka här | ||
| Acquisition in steps | Klicka här | ||
| Activate costs | |||
| Activity Based Costing | Klicka här | ||
| Additional depreciation | Klicka här | ||
| Administrative costs | |||
| Adminitration report | |||
| Allocation base | Klicka här | ||
| Allocation base | Klicka här | ||
| Allocation rate | Klicka här | ||
| Annual accounts | |||
| Annual Accounts Act | |||
| Annual general meeting | |||
| Annual report | |||
| Annuity | Klicka här | ||
| Annuity method | Klicka här | ||
| Annuity ratio | |||
| Anticipate | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Appreciation | |||
| Appropriation | Klicka här | ||
| Appropriation of profits | |||
| Approve | |||
| Articles of association | |||
| Asset | |||
| Asset side | |||
| Associated company | Klicka här | ||
| Auditing | |||
| Average prices | |||
| Average rate |