Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde:
Bidragskalkyler
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Kalkylobjekt
(Calculation object) |
En kalkyl kan inte göras "rätt ut i luften". Gör alltid klart för dig vad din kalkyl avser, dvs. vad som är kalkylobjektet. De kostnader och intäkter som ingår i kalkylen ska alla avse kalkylobjektet:
|
Klicka här | |
| Alternativkostnad | |||
| Bidragskalkyl | Klicka här | ||
| Fast särkostnad | |||
| Kalkylobjekt | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Ofullständig kostnadsfördelning | |||
| Omkostnad | |||
| Produktkalkyl | Klicka här | ||
| Produktkalkylering | Klicka här | ||
| Samintäkt | |||
| Samkostnad | |||
| Stegkalkyl | |||
| Sunk cost | |||
| Särintäkt | Klicka här | ||
| Särkostnad | Klicka här | ||
| Täckningsbidrag | Klicka här | ||
| Täckningsgrad |